数据分析师
举报 分享
面议
  • 全职
  • |
  • 上海
  • |
  • 1 人
  • |
  • 2年及以上工作经验
  • |
  • 本科及以上
大街网提示您:如果发布虚假招聘信息、虚假广告,或以任何名义向求职者收取财物(如培训费、办卡费、押金、 身份证、毕业证等),均属违法行为,请求职者务必提高警惕。一经发现此情况。 请立即举报

崔鑫楠 下载app
可以直接和我聊天哦

迪卡侬电子商务 电商HR

简历处理率 1% 查看0个在招职位

职位描述

  • 五险一金
  • 带薪年假
  • 优秀团队
  • 办公环境好
  • 内部培训
  • 员工持股
  • 免费体检
  • 互联网/移动互联网/电子商务行业
  • 数据分析
招聘人数:1 人

                    职位职责:

                    
岗位职责
工作职责			
1	根据公司内各业务部门工作需要,对销售趋势、推广效果、产品结构、营销方案、竞店竞品等相关数据进行清洗、分析、监控和评估,产出分析报告或监控仪表盘,对业务活动提出有效建议		
2	针对顾客属性和行为进行分析、归纳,挖掘用户行为特征,搭建会员数据监控体系,对会员营销方案提供建议,提高会员活跃度及复购率		
3	对业务及数据高度敏感,通过对各类内外部数据的分析和挖掘,帮助业务部门捕捉商业机会		
4	独立与各部门数据用户梳理及沟通需求,产出满足需求的数据产品并持续优化		
5	参与各部门主要项目,从数据角度提供建议和效果监测		
6	根据分析需求,梳理新数据需求,协助丰富数据库,提高数据质量完善数据管理体系
任职资格
任职资格			
1	大学本科及以上;		
2	2年以上数据分析相关工作经验,有项目管理经验优先;		
3	较强的分析能力、逻辑思维能力;		
4	学习能力强,能根据工作需要,解决分析过程中遇到的问题,快速学习相应的分析方法,数据应用和简单的开发工具;		
5	熟练的EXCEL,Tableau,sql应用,熟悉R,python及数据库应用者优先;		
6	熟悉天猫平台及数据工具者优先;		
7	具备良好的沟通协调能力,英语日常听说读写熟练,执行力强,善于团队合作;		
8	热爱运动,有事业心,恪守职业道德,爱岗敬业,保密意识强

工作地点

上海 兰嵩路555号森兰美伦1幢迪卡侬总部 收起地图

迪卡侬